Note:
Voici les prix moyens des actes vétérinaires pratiqués au Maroc. Ils peuvent varier d'une ville à l'autre mais aussi d'une clinique à l'autre : certaines facturent un supplément pour les pansements, l'anesthésie ou le retrait des sutures. Opter pour un service moins cher pourrait compromettre la qualité, notamment en ce qui concerne l’hygiène, la gestion de la douleur et le suivi adéquat des animaux. Nous vous recommandons de demander un devis détaillé à votre vétérinaire et son avis sur la nécessité de certaines interventions.
Servicio (servicio/acto) | Precio (Dhs) | Precio ($/€) |
---|---|---|
Vacunas | ||
chien | ||
PAG | 200 | 20 |
CHPPi = Moquillo (C), Hepatitis Rubarth (H), Parvovirus (P), Parainfluenza Canina (Pi) | 250 | 25 |
CHPL = Moquillo (C), Hepatitis Rubarth (H), Parvovirus (P), Leptospirosis (L) | 200 | 20 |
CHPLR = Moquillo (C), Hepatitis Rubarth (H), Parvovirus (P), Leptospirosis (L), Rabia (R) | 250 | 25 |
CHPPiLR = Moquillo (C), Hepatitis Rubarth (H), Parvovirus (P), Parainfluenza Canina (Pi), Leptospirosis (L), Rabia (R) | 250 a 300 | 25 a 30 |
Charlar | ||
PCR = Calicivirus (C), Rinotraqueítis Infecciosa (R), Panleucopenia Felina (P) | 250 | 25 |
PCR + R = Calicivirus (C), Rinotraqueítis Infecciosa (R), Panleucopenia Felina (P), Rabia | 300 | 30 |
solo rabia | 120 a 150 | 12 a 15 |
Consultas | ||
Canino / Felino | 150 a 250 | 15 a 25 |
Emergencia | 300 | 30 |
noche | 500 | 50 |
Consulta especializada | 300 | 30 |
Reproducción | ||
Castración de perro macho | 800 | 80 |
Esterilización de perros | 900 a 1500 | 90 a 150 |
Castración gato macho | 300 | 30 |
Esterilización de coño | 600 a 1200 | 60 a 120 |
limpieza dental | ||
chien | 700 | 70 |
Charlar | 500 | 50 |
Identificación | ||
Microchip (chip electrónico) | 350 a 500 | 35 a 50 |
Tatuaje bajo anestesia general | 500 | 50 |
Serología (Titulación antirrábica para el tránsito de animales al exterior) | ||
Muestra de sangre | 300 | 30 |
Costos de envío de muestras de sangre (FedEx/DH) | 700 a 1100 | 70 a 110 |
Honorarios de laboratorio | 1000 | 100 |
radiografía digital | ||
Simple | 250 | 25 |
Doble | 300 | 30 |
Ultrasonido | ||
Embarazo, abdomen | 300 | 30 |
genitourinario | 300 | 30 |
Endoscopia | 1500 a 2000 | 150 a 200 |
Cirugía (precios orientativos) | ||
ligamentos cruzados | 4000 | 400 |
seccion de cesárea | 2000 | 200 |
hernia perineal | 4000 | 400 |
Lavado peritoneal | 600 | 60 |
Amputación | 2000 | 200 |
Alojamiento/Hospitalización | 50 a 70 | 5 a 7 |
Muestreo y centrifugación. | 100 | 10 |
Perfusión | 250 | 25 |
Terapia con antibióticosique por 48 horas | 100 | 10 |
Quimioterapia | 1000 | 100 |
Análisis de laboratorio | ||
Análisis de sangre | 250 | 25 |
BCP: Perfil bioquímico de la sangre (10 parámetros) | 600 | 60 |
info spadumaroc.com
Galleta | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-funcional | 11 meses | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necesario | 11 meses | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-otros | 11 meses | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-rendimiento | 11 meses | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
visto_política_de_cookies | 11 meses | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |