Alguns veterinários oferecem taxas com desconto para proprietários de vários animais e associações. Pergunte com eles.
Observações:
Esses são os preços médios praticados no Marrocos. Eles podem variar de uma cidade para outra e também entre clínicas: alguns cobram mais por ataduras, anestesia ou remoção de sutura. A opção por um serviço mais barato pode comprometer a qualidade, especialmente em relação à higiene, manejo da dor e monitoramento de animais adequado. Recomendamos pedir uma citação detalhada do seu veterinário e sua opinião sobre a necessidade de certos procedimentos.
| Serviço | Preço (DHS) | Preço ($/€) |
|---|---|---|
| Vacinas | ||
| Cachorro | ||
| P | 200 | 20 |
| Chppi = distribuição (C), hepatite de Rubarth (H), parvovírus (P), parainfluenza canina (PI) | 250 | 25 |
| CHPL = distribuição (C), hepatite de Rubarth (H), parvovírus (P), leptospirose (L) | 200 | 20 |
| CHPLR = distribuição (C), hepatite de Rubarth (H), parvovírus (P), leptospirose (L), raiva (R) | 250 | 25 |
| Chppilr = distemper (c), hepatite de rubarth (h), parvovírus (p), parainfluenza canina (pi), leptospirose (l), raiva (r) | 250 a 300 | 25 a 30 |
| Gato | ||
| CRP = Calicivírus (C), rinotraqueíte infeccioso (R), Panleukopenia felina (P) | 250 | 25 |
| CRP + R = Calicivírus (C), Rhinotraqueite infecciosa (R), Panleukopenia felina (P), raiva | 300 | 30 |
| Raiva apenas | 120 a 150 | 12 a 15 |
| Consultas | ||
| Canino / felino | 150 a 250 | 15 a 25 |
| Emergência | 300 | 30 |
| Noite | 500 | 50 |
| Consulta especializada | 300 | 30 |
| Reprodução | ||
| Castração de cães masculinos | 800 | 80 |
| Esterilização de cães femininas | 900 a 1500 | 90 a 150 |
| Castração de gatos masculinos | 300 | 30 |
| Esterilização do gato feminino | 600 a 1200 | 60 a 120 |
| Limpeza dentária | ||
| Cachorro | 700 | 70 |
| Gato | 500 | 50 |
| Identificação | ||
| Microchip | 350 a 500 | 35 a 50 |
| Tatuagem sob anestesia geral | 500 | 50 |
| Sorologia (Teste de titer de raiva para realocar animais de estimação no exterior) | ||
| Amostragem de sangue | 300 | 30 |
| Custos de envio de amostra de sangue (FedEx/Dh) | 700 a 1100 | 70 a 110 |
| Taxas de laboratório | 1000 | 100 |
| Raios-X digitais | ||
| Simples | 250 | 25 |
| Dobro | 300 | 30 |
| Ultrassom | ||
| Gravidez, abdominal | 300 | 30 |
| Geniturinário | 300 | 30 |
| Endoscopia | 1500-2000 | 150-200 |
| Cirurgia (taxas indicativas) | ||
| Ligamentos cruzados | 4000 | 400 |
| cesariana | 2000 | 200 |
| Hérnia perineal | 4000 | 400 |
| Lavagem peritoneal | 600 | 60 |
| Amputação | 2000 | 200 |
| Acomodação/hospitalização | 50 a 70 | 5 a 7 |
| Amostragem e centrifugação | 100 | 10 |
| Perfusão | 250 | 25 |
| Antibioticoterapia por 48 horas | 100 | 10 |
| Quimioterapia | 1000 | 100 |
| Testes de laboratório | ||
| Exame de sangue | 250 | 25 |
| BCP: perfil de química do sangue (10 parâmetros) | 600 | 60 |
| Biscoito | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analítica | 11 meses | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-funcional | 11 meses | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessário | 11 meses | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-outros | 11 meses | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-desempenho | 11 meses | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| view_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Não armazena nenhum dado pessoal. |
Crie uma conta ou faça login para salvar os animais de estimação que você ama.
Não tem uma conta? Contate-nos
Antes de prosseguir com seu pedido de adoção, revise e aceite nossas práticas de tratamento de dados:
Observação: By clicking "I Agree & Continue", you will be redirected to an external application form. This tracking system logs your interest but does not capture data from the external form.