Note:
Voici les prix moyens des actes vétérinaires pratiqués au Maroc. Ils peuvent varier d'une ville à l'autre mais aussi d'une clinique à l'autre : certaines facturent un supplément pour les pansements, l'anesthésie ou le retrait des sutures. Opter pour un service moins cher pourrait compromettre la qualité, notamment en ce qui concerne l’hygiène, la gestion de la douleur et le suivi adéquat des animaux. Nous vous recommandons de demander un devis détaillé à votre vétérinaire et son avis sur la nécessité de certaines interventions.
Service (prestation/acte) | Prix (Dhs) | Prix ($/€) |
---|---|---|
Vaccins | ||
Chien | ||
P | 200 | 20 |
CHPPi = Maladie de Carré (C), Hépatite de Rubarth (H), Parvovirose (P), Parainfluenza canine (Pi) | 250 | 25 |
CHPL = Maladie de Carré (C), Hépatite de Rubarth (H), Parvovirose (P), Leptospirose (L) | 200 | 20 |
CHPLR = Maladie de Carré (C), Hépatite de Rubarth (H), Parvovirose (P), Leptospirose (L), Rage (R) | 250 | 25 |
CHPPiLR = Maladie de Carré (C), Hépatite de Rubarth (H), Parvovirose (P), Parainfluenza canine (Pi), Leptospirose (L), Rage (R) | 250 à 300 | 25 à 30 |
Chat | ||
CRP = Calicivirus (C), Rhinotrachéite infectieuse (R), Panleucopénie féline (P) | 250 | 25 |
CRP + R = Calicivirus (C), Rhinotrachéite infectieuse (R), Panleucopénie féline (P), Rage | 300 | 30 |
Rage seulement | 120 à 150 | 12 à 15 |
Consultations | ||
Canine / Féline | 150 à 250 | 15 à 25 |
Urgence | 300 | 30 |
Nuit | 500 | 50 |
Consultation spécialisée | 300 | 30 |
Reproduction | ||
Castration chien mâle | 800 | 80 |
Stérilisation chienne | 900 à 1500 | 90 à 150 |
Castration chat mâle | 300 | 30 |
Stérilisation chatte | 600 à 1200 | 60 à 120 |
Nettoyage dentaire | ||
Chien | 700 | 70 |
Chat | 500 | 50 |
Identification | ||
Microchip (puce électronique) | 350 à 500 | 35 à 50 |
Tatouage sous anesthésie générale | 500 | 50 |
Sérologie (Titrage antirabique pour le transit des animaux à l’étranger) | ||
Prélèvement sanguin | 300 | 30 |
Frais d’expédition des échantillons sanguins (FedEx/DH) | 700 à 1100 | 70 à 110 |
Frais de laboratoire | 1000 | 100 |
Radiographie numérique | ||
Simple | 250 | 25 |
Double | 300 | 30 |
Échographie | ||
Grossesse, abdominale | 300 | 30 |
Génito-urinaire | 300 | 30 |
Endoscopie | 1500 à 2000 | 150 à 200 |
Chirurgie (tarifs indicatifs) | ||
Ligaments croisés | 4000 | 400 |
Césarienne | 2000 | 200 |
Hernie périnéale | 4000 | 400 |
Lavage péritonéal | 600 | 60 |
Amputation | 2000 | 200 |
Hébergement/Hospitalisation | 50 à 70 | 5 à 7 |
Prélèvement et centrifugation | 100 | 10 |
Perfusion | 250 | 25 |
Thérapie antibiotique pour 48 heures | 100 | 10 |
Chimiothérapie | 1000 | 100 |
Analyses de laboratoire | ||
Analyse de sang | 250 | 25 |
BCP: Profil biochimique du sang (10 paramètres) | 600 | 60 |
info spadumaroc.com
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |