Впервые у нас есть оценка количества бездомных собак, убитых марокканскими властями с момента обретения независимости.
Поскольку публичных записей нет, Общество защиты животных Марокко провело исследование используя расширенный анализ данных. По нашим оценкам, количество бездомных собак, убитых властями с момента обретения Марокко независимости, превышает 22 миллиона.
Несмотря на отсутствие масштабных научных исследований, мы оценили популяцию бродячих собак на основе численности населения, предполагая, что она составляет 10% от численности населения.
Наши расчеты указывают на линейный рост количества бездомных собак примерно с 1 000 000 в 1956 году до 3 900 000 в 2024 году.
| Год | Население Марокко | Популяция бродячих собак | Убийства бродячих собак |
| 1956 год | 10 678 873 | 1067887 | 143 424 |
| 1957 год | 11 034 177 | 1082345 | 145 313 |
| 1958 год | 11 396 809 | 1096803 | 147 201 |
| 1959 год | 11 766 093 | 1111262 | 149 090 |
| 1960 год | 12 140 672 | 1176600 | 158 025 |
| 1961 год | 12 521 130 | 1210626 | 162 605 |
| 1962 год | 12 904 318 | 1244652 | 167 185 |
| 1963 год | 13 288 234 | 1278678 | 171 765 |
| 1964 год | 13 669 077 | 1312704 | 176 345 |
| 1965 год | 14 045 440 | 1346730 | 180 925 |
| 1966 год | 14 414 258 | 1380756 | 185 505 |
| 1967 год | 14 776 168 | 1414782 | 190 085 |
| 1968 год | 15 131 617 | 1448808 | 194 665 |
| 1969 год | 15 483 493 | 1482834 | 199 245 |
| 1970 год | 15 832 219 | 1552600 | 208 524 |
| 1971 год | 16 179 230 | 1589580 | 213 389 |
| 1972 год | 16 524 832 | 1626560 | 218 254 |
| 1973 год | 16 874 153 | 1663540 | 223 119 |
| 1974 год | 17 232 335 | 1700520 | 227 984 |
| 1975 год | 17 606 234 | 1737500 | 232 849 |
| 1976 год | 17 998 604 | 1774480 | 237 714 |
| 1977 год | 18 411 193 | 1811460 | 242 579 |
| 1978 год | 18 841 737 | 1848440 | 247 444 |
| 1979 год | 19 290 236 | 1885420 | 252 309 |
| 1980 год | 19 754 767 | 1972400 | 264 906 |
| 1981 год | 20 236 870 | 2023320 | 271 492 |
| 1982 год | 20 733 939 | 2074240 | 278 078 |
| 1983 год | 21 241 656 | 2125160 | 284 664 |
| 1984 г. | 21 750 251 | 2176080 | 291 250 |
| 1985 год | 22 252 916 | 2227000 | 297 836 |
| 1986 г. | 22 741 700 | 2277920 | 304 422 |
| 1987 год | 23 215 714 | 2328840 | 311 008 |
| 1988 год | 23 676 671 | 2379760 | 317 594 |
| 1989 год | 24 131 466 | 2430680 | 324 180 |
| 1990 год | 24 583 399 | 2484000 | 331 617 |
| 1991 год | 25 035 795 | 2516710 | 336 048 |
| 1992 год | 25 487 141 | 2549420 | 340 479 |
| 1993 год | 25 935 131 | 2582130 | 344 910 |
| 1994 год | 26 371 603 | 2614840 | 349 341 |
| 1995 год | 26 791 048 | 2647550 | 353 772 |
| 1996 год | 27 189 927 | 2680260 | 358 203 |
| 1997 год | 27 570 548 | 2712970 | 362 634 |
| 1998 год | 27 933 972 | 2745680 | 367 065 |
| 1999 год | 28 284 394 | 2778390 | 371 496 |
| 2000 г. | 28 625 512 | 2837800 | 379 722 |
| 2001 г. | 28 961 365 | 2862766 | 383 625 |
| 2002 г. | 29 291 894 | 2887732 | 387 528 |
| 2003 г. | 29 620 173 | 2912698 | 391 431 |
| 2004 г. | 29 949 948 | 2937664 | 395 334 |
| 2005 г. | 30 286 778 | 2962630 | 399 237 |
| 2006 г. | 30 631 561 | 2987596 | 403 140 |
| 2007 год | 30 985 655 | 3012562 | 407 043 |
| 2008 год | 31 351 258 | 3037528 | 410 946 |
| 2009 год | 31 734 559 | 3062494 | 414 849 |
| 2010 год | 32 137 938 | 3184900 | 431 410 |
| 2011 год | 32 564 424 | 3240144 | 439 042 |
| 2012 год | 33 013 136 | 3295388 | 446 674 |
| 2013 год | 33 480 749 | 3350632 | 454 306 |
| 2014 год | 33 955 990 | 3405876 | 461 938 |
| 2015 год | 34 429 920 | 3461120 | 469 570 |
| 2016 год | 34 896 205 | 3516364 | 477 202 |
| 2017 год | 35 355 635 | 3571608 | 484 834 |
| 2018 год | 35 807 013 | 3626852 | 492 466 |
| 2019 год | 36 252 247 | 3682096 | 500 098 |
| 2020 год | 36 692 361 | 3635200 | 493 398 |
| 2021 год | 37 193 579 | 3655208 | 496 081 |
| 2022 год | 37 701 643 | 3675216 | 498 764 |
| 2023 год | 38 216 647 | 3695224 | 501 447 |
| 2024 год | 38 738 686 | 3722828 | 500 000 |
| ИТОГО (СУММА) | 1 674 834 916 | 165 393 043 | 22 256 623 |
Прочтите наш Открытое письмо властям Марокко
| печенье | Продолжительность | Описание |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 месяцев | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-флажок-функционал | 11 месяцев | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 месяцев | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 месяцев | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-флажок-производительность | 11 месяцев | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| просмотрено_cookie_policy | 11 месяцев | Файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent и используется для определения того, дал ли пользователь согласие на использование файлов cookie. Он не хранит никаких личных данных. |